Unser Angebot
Unten aufgelistet sehen Sie unser derzeitiges Angebot an Häusern, Wohnungen und Grundstücken.

2-Zimmer-Wohnung mit zusätzlichem Hobbyraum in Grabenstätt-Winkl
Objekt-Nr. 3 14 1878 3 | Kaufobjekt » Erdgeschosswohnung
| Ort: | Grabenstätt | Typ: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 2 | Wohnfläche: | 56 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | 133.000,00 € |

Baugrundstück Nähe Grabenstätt
Objekt-Nr. 2 14 1879 3 | Kaufobjekt » Baugrundstück
| Ort: | Grabenstätt | GRZ: | - keine Angabe - |
| Erschließung: | Voll erschlossen | Fläche: | 1.024 m² |
| GFZ: | - keine Angabe - | Kaufpreis: | 87.000,00 € |

2 Ferienwohnungen in Inzell
Objekt-Nr. 3 16 985 3 | Kaufobjekt » Erdgeschosswohnung
| Ort: | Inzell | Typ: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 1 bis 2 | Wohnfläche: | ab 32 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | ab 52.000,00 € |

2-Zimmer-Ferien-Wohnung in Inzell/Chiemgau
Objekt-Nr. 3 16 1813 2 | Kaufobjekt » Erdgeschosswohnung
| Ort: | Inzell | Typ: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 2 | Wohnfläche: | 50,37 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | 85.000,00 € |

1-Zimmer-Appartement in Inzell
Objekt-Nr. 3 16 1856 2 | Kaufobjekt » Erdgeschosswohnung
| Ort: | Inzell | Typ: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 1 | Wohnfläche: | 34 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | 49.000,00 € |

1-Familienhaus Nähe Bad Füssing
Objekt-Nr. 1 50 1802 2 | Kaufobjekt » Einfamilienhaus
| Ort: | Kirchham | Zimmer: | keine Angabe |
| Baujahr: | 2004 | Wohnfläche: | 160 m² |
| Grundstück: | 444 m² | Kaufpreis: | 390.000,00 € |

Großes Landhaus in Ruhpolding
Objekt-Nr. 1 13 1759 2 | Kaufobjekt » Einfamilienhaus
| Ort: | Ruhpolding | Zimmer: | 8 |
| Baujahr: | 1998 | Wohnfläche: | 250 m² |
| Grundstück: | 500 m² | Kaufpreis: | Verkauft |

Großzügiges 1- bis 2-Familienhaus in Ruhpolding
Objekt-Nr. 1 13 1823 2 | Kaufobjekt » Ein- bis Zweifamilienhaus
| Ort: | Ruhpolding | Zimmer: | 7 |
| Baujahr: | - keine Angabe - | Wohnfläche: | 197,4 m² |
| Grundstück: | 1.063 m² | Kaufpreis: | 375.000,00 € |

Doppelhaushälfte in Ruhpolding
Objekt-Nr. 1 13 1831 3 | Kaufobjekt » Doppelhaushälfte
| Ort: | Ruhpolding | Zimmer: | 5 |
| Baujahr: | - keine Angabe - | Wohnfläche: | 135 m² |
| Grundstück: | 320 m² | Kaufpreis: | Verkauft |

1-Familienhaus in Ruhpolding
Objekt-Nr. 1 13 1838 2 | Kaufobjekt » Einfamilienhaus
| Ort: | Ruhpolding | Zimmer: | 8 |
| Baujahr: | - keine Angabe - | Wohnfläche: | 150 m² |
| Grundstück: | - keine Angabe - | Kaufpreis: | Verkauft |

