Unser Angebot
Unten aufgelistet sehen Sie unser derzeitiges Angebot an Häusern, Wohnungen und Grundstücken.

Neues Bauvorhaben in Ruhpolding
Objekt-Nr. 3 13 1857 2 | Kaufobjekt » Obergschosswohnung
| Ort: | Ruhpolding | Typ: | Obergschosswohnung |
| Zimmer: | 3 bis 4 | Wohnfläche: | ab 79,83 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | ab 230.000,00 € |

Großzügies Landhaus in Ruhpolding
Objekt-Nr. 1 13 1858 2 | Kaufobjekt » Einfamilienhaus
| Ort: | Ruhpolding | Zimmer: | 6 |
| Baujahr: | 1995 | Wohnfläche: | 180 m² |
| Grundstück: | 550 m² | Kaufpreis: | 560.000,00 € |

2-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung in Ruhpolding
Objekt-Nr. 3 13 1869 2 | Kaufobjekt » Erdgeschosswohnung
| Ort: | Ruhpolding | Typ: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 2 | Wohnfläche: | 47 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | 110.000,00 € |

Zwei Baugrundstücke in Schleching-Ettenhausen
Objekt-Nr. 2 27 1814 2 | Kaufobjekt » Baugrundstück
| Ort: | Schleching | GRZ: | - keine Angabe - |
| Erschließung: | Voll erschlossen | Fläche: | ab 813 m² |
| GFZ: | 0,45 | Kaufpreis: | 160.000,00 € |

Eigentumswohnungen in Schleching
Objekt-Nr. 3 27 1861 3 | Kaufobjekt » Erdgeschosswohnung
| Ort: | Schleching | Typ: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 1 bis 3 | Wohnfläche: | ab 37 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | ab 47.000,00 € |

3-Zimmer-Eigentumswohnung in Seebruck/Chiemsee mit dazugehörigem Bede...
Objekt-Nr. 3 31 1806 3 | Kaufobjekt » Erdgeschosswohnung
| Ort: | Seebruck | Typ: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 3 | Wohnfläche: | 78,41 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | Verkauft |

Jugendstilvilla mit 3 abgeschlossenen Wohnungen in Siegsdorf
Objekt-Nr. 1 12 1723 3 | Kaufobjekt » Villa
| Ort: | Siegsdorf | Zimmer: | keine Angabe |
| Baujahr: | 1850 | Wohnfläche: | 295 m² |
| Grundstück: | 800 m² | Kaufpreis: | Verkauft |

2-Zimmer-Wohnung in Siegsdorf
Objekt-Nr. 3 12 1752 3 | Kaufobjekt » Obergschosswohnung
| Ort: | Siegsdorf | Typ: | Obergschosswohnung |
| Zimmer: | 2 | Wohnfläche: | 51 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | 79.000,00 € |

4-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung in Siegsdorf/Chiemgau
Objekt-Nr. 3 12 1836 3 | Kaufobjekt » Erdgeschosswohnung
| Ort: | Siegsdorf | Typ: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 4 | Wohnfläche: | 90 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | Verkauft |

4-Zimmer-Wohnung in Siegsdorf
Objekt-Nr. 3 12 1865 3 | Kaufobjekt » Erdgeschosswohnung
| Ort: | Siegsdorf | Typ: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 4 | Wohnfläche: | 95 m² |
| Balkon/Terrasse: | ![]() |
Kaufpreis: | 145.000,00 € |

